| Deposito Agua TREM | |
![]() | Deposito agua fabricado en polietileno Viene con 4 pre-perforaciones de 1/2" y 1"1/4 Incluye registro de inspeccion de 120mm Modelo 48. Capacidad: 47 litros. Dimensiones base: 480x400 mm. Altura: 260 mm Modelo 80. Capacidad: 80 litros. Dimensiones base: 650x450 mm. Altura: 280 mm Racord recomendados. Entrada: ref.035564. Salida: 035557. Respiradero: 002661 |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 041253 | Deposito Agua 48L | 110,00 € | INMEDIATA | |||||
| 041254 | Deposito Agua 80L | 143,00 € | INMEDIATA | |||||
| ||||||||
| Bidon Agua EDA Vertedor | |
![]() | Con una capacidad de 5 a 20L, los bidones alimentarios están equipados con un vertedor para satisfacer sus necesidades y permitirle transportar sus líquidos. Reforzado Fabricado en polietileno Con vertedor en el tapon Modelo 5L. Capacidad: 5 litros. Dimensiones: 235x110x300 mm Modelo 10L. Capacidad: 10 litros. Dimensiones: 321x178x301 mm Modelo 20L. Capacidad: 20 litros. Dimensiones: 350x230x365 mm |
| Bidon Agua EDA Grifo | |
![]() | Con una capacidad de 5 a 20L, los bidones alimentarios están equipados con un grifo o pico para satisfacer sus necesidades y permitirle transportar sus líquidos. Fabricado en polietileno Se llena desde arriba y se puede vaciar desde abajo con un práctico grifo. El grifo sobresale 4 cm. Con grifo inferior Modelo 5L. Capacidad: 5 litros. Base: 23,5x11 cm. Altura: 30 cm Modelo 10L. Capacidad: 10 litros. Base: 29x15 cm. Altura: 35 cm Modelo 20L. Capacidad: 20 litros. Base: 39x17 cm. Altura: 44 cm |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 046396 | Bidon Agua EDA Grifo 5L | 10,00 € | INMEDIATA | |||||
| 038568 | Bidon Agua EDA Grifo 10L | 11,50 € | INMEDIATA | |||||
| 046398 | Bidon Agua EDA Grifo 20L | 15,50 € | INMEDIATA | |||||
| ||||||||
| Deposito Agua CAN-SB SE2040 | |
![]() | Deposito agua CAN SB 2040 Incluye registro de inspeccion. Se puede cambiar por una pletina multifuncion para entrada y salida de agua Modelo SE2043. Capacidad: 32 litros. Dimensiones base: 450x390 mm. Altura: 200mm. Peso: 2,5Kg Modelo SE2045. Capacidad: 39 litros. Dimensiones base: 550x390 mm. Altura: 200mm. Peso: 2,9Kg |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 041257 | Deposito Agua CAN-SB SE2043 32L | 101,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 041258 | Deposito Agua CAN-SB SE2045 39L | 108,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| ||||||||
| Deposito Agua CAN-SB SE2040 Alto | |
![]() | Deposito agua CAN SB 2040 Altos Incluye registro de inspeccion. Se puede cambiar por una pletina multifuncion para entrada y salida de agua Modelo SE2042. Capacidad: 47 litros. Dimensiones base: 450x390 mm. Altura: 290mm. Peso: 2,8Kg Modelo SE2044. Capacidad: 57 litros. Dimensiones base: 550x390 mm. Altura: 290mm. Peso: 3,2Kg Modelo SE2046. Capacidad: 67 litros. Dimensiones base: 650x390 mm. Altura: 290mm. Peso: 3,8Kg |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 041260 | Deposito Agua CAN-SB SE2042 47L | 111,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 041261 | Deposito Agua CAN-SB SE2044 57L | 127,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 041262 | Deposito Agua CAN-SB SE2046 67L | 139,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| ||||||||
| Deposito Agua CAN-SB Vertical | |
![]() | Deposito agua CAN-SB Fabricado en polietileno Modelo vertical Viene con tapa de registro, con tapon de llenado, salida de agua y respiradero Modelo SE2054. Capacidad: 70L. Base: 660x300 mm. Altura: 410+30 mm. Peso 4,3Kg Modelo SE2056. Capacidad: 100L. Base: 910x300 mm. Altura: 410+30 mm. Peso 5,4Kg |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 030483 | Deposito Agua CAN-SB SE2054 70L | 225,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 030485 | Deposito Agua CAN-SB SE2056 100L | 242,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| ||||||||
| Deposito Agua CAN-SB Horizontal | |
![]() | Deposito agua CAN-SB Fabricado en polietileno Modelo horizontal Viene con tapa de registro, con tapon de llenado, salida de agua y respiradero Modelo SE2055. Capacidad: 70L. Base: 660x410 mm. Altura: 300+30 mm. Peso 4,3Kg Modelo SE2057. Capacidad: 100L. Base: 910x410 mm. Altura: 300+30 mm. Peso 5,4Kg |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 030484 | Deposito Agua CAN-SB SE2055 70L | 225,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 030486 | Deposito Agua CAN-SB SE2057 100L | 238,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| ||||||||
| Tapa Registro Agua CANSB | |||||||
![]() | Tapa de registro para depósitos de agua. Compatible con depositos de agua CANSB. | ||||||
| |||||||
58,00 € | |||||||
| Deposito Agua CEREDI Elfo | |
![]() | Deposito agua CEREDI Elfo Fabricado en polietileno Viene con tapon de llenado, salida de agua y respiradero Altura: 220mm. Anchura: 350mm Capacidad. 32L (longitud 550mm), 42L (longitud 650mm), 52L (longitud 800mm) y 75L (longitud 1.050mm) |
| Ref. | Descripción | Precio (IVA Incluido) | Disponibilidad |   | ||||
| 042550 | Deposito Agua CEREDI Elfo 32L | 113,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 042551 | Deposito Agua CEREDI Elfo 42L | 139,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 042552 | Deposito Agua CEREDI Elfo 52L | 155,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| 042553 | Deposito Agua CEREDI Elfo 75L | 194,00 € | BAJO PEDIDO | |||||
| ||||||||
| Bidon Agua Flexible 15L | |||||||
![]() | Bidon de agua flexible con grifo Fácil de estibar cuando no se usa, al ser plegable. Se llega a reducir un tercio del tamaño Ideal para transportar agua, vino o cualquier liquido que requiera un bidon con calidad alimentaria Tiene un asa para el transporte y un tapon con regulación para facilitar el vertido Fabricado con materiales no toxicos Capacidad: 15 litros Dimensiones: 250x250x250 mm | ||||||
| |||||||
15,00 € | |||||||
Productos relacionados













